Навигация
ЦЕНЫ
.denta-price { --dp-bg: #f6f8fb; --dp-card: #ffffff; --dp-text: #1f2937; --dp-muted: #6b7280; --dp-line: #e5e7eb; --dp-accent: #0abab5; --dp-accent-dark: #08918c; --dp-accent-soft: rgba(10, 186, 181, 0.08); --dp-shadow: 0 12px 32px rgba(15, 23, 42, 0.08); --dp-radius: 20px; max-width: 1220px; margin: 0 auto; padding: 24px 16px 48px; color: var(--dp-text); font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, Arial, sans-serif; } .denta-price *, .denta-price *::before, .denta-price *::after { box-sizing: border-box; } .denta-price__hero { background: linear-gradient(135deg, #ffffff 0%, #f7fffe 100%); border: 1px solid rgba(10, 186, 181, 0.12); border-radius: 28px; padding: 28px 24px; box-shadow: var(--dp-shadow); margin-bottom: 22px; } .denta-price__badge { display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px; padding: 8px 14px; border-radius: 999px; background: var(--dp-accent-soft); color: var(--dp-accent-dark); font-size: 13px; font-weight: 700; margin-bottom: 14px; } .denta-price__title { margin: 0 0 10px; font-size: clamp(28px, 4vw, 42px); line-height: 1.12; font-weight: 800; color: #111827; } .denta-price__subtitle { margin: 0; max-width: 900px; font-size: 16px; line-height: 1.65; color: var(--dp-muted); } .denta-price__note { margin-top: 16px; padding: 14px 16px; border-radius: 16px; background: #fbfdff; border: 1px solid var(--dp-line); font-size: 14px; line-height: 1.6; color: #4b5563; } .denta-price__nav { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; margin: 22px 0 28px; } .denta-price__nav a { display: inline-flex; align-items: center; padding: 11px 15px; border-radius: 999px; text-decoration: none; color: #0f172a; background: #fff; border: 1px solid var(--dp-line); box-shadow: 0 6px 16px rgba(15, 23, 42, 0.04); font-size: 14px; font-weight: 600; transition: .2s ease; } .denta-price__nav a:hover { transform: translateY(-1px); border-color: rgba(10, 186, 181, 0.35); color: var(--dp-accent-dark); } .denta-price__section { scroll-margin-top: 100px; background: var(--dp-card); border: 1px solid rgba(15, 23, 42, 0.08); border-radius: 22px; box-shadow: var(--dp-shadow); overflow: hidden; margin-bottom: 18px; } .denta-price__section summary { list-style: none; cursor: pointer; padding: 20px 22px; display: flex; align-items: center; justify-content: space-between; gap: 16px; background: linear-gradient(135deg, #ffffff 0%, #f8fffe 100%); } .denta-price__section summary::-webkit-details-marker { display: none; } .denta-price__section-title { display: flex; flex-direction: column; gap: 5px; } .denta-price__section-title strong { font-size: 22px; line-height: 1.2; color: #111827; } .denta-price__section-title span { font-size: 13px; color: var(--dp-muted); } .denta-price__icon { flex: 0 0 auto; width: 38px; height: 38px; border-radius: 999px; background: var(--dp-accent-soft); border: 1px solid rgba(10, 186, 181, 0.18); position: relative; } .denta-price__icon::before, .denta-price__icon::after { content: ""; position: absolute; background: var(--dp-accent-dark); border-radius: 999px; transition: transform .2s ease; } .denta-price__icon::before { width: 16px; height: 2px; left: 50%; top: 50%; transform: translate(-50%, -50%); } .denta-price__icon::after { width: 2px; height: 16px; left: 50%; top: 50%; transform: translate(-50%, -50%); } .denta-price__section[open] .denta-price__icon::after { transform: translate(-50%, -50%) scaleY(0); } .denta-price__table-wrap { padding: 0 14px 14px; overflow-x: auto; } .denta-price__table { width: 100%; min-width: 880px; border-collapse: separate; border-spacing: 0; } .denta-price__table th, .denta-price__table td { padding: 14px 14px; border-bottom: 1px solid var(--dp-line); vertical-align: top; background: #fff; } .denta-price__table th { position: sticky; top: 0; z-index: 1; font-size: 13px; line-height: 1.4; color: #4b5563; background: #f9fafb; text-transform: uppercase; letter-spacing: .04em; font-weight: 700; } .denta-price__table tr:last-child td { border-bottom: none; } .denta-price__table td:nth-child(1), .denta-price__table th:nth-child(1) { width: 70px; text-align: center; white-space: nowrap; } .denta-price__table td:nth-child(3), .denta-price__table th:nth-child(3) { width: 150px; text-align: right; white-space: nowrap; } .denta-price__table td:nth-child(4), .denta-price__table th:nth-child(4) { width: 180px; white-space: nowrap; } .denta-price__num { display: inline-flex; width: 34px; height: 34px; align-items: center; justify-content: center; border-radius: 999px; background: var(--dp-accent-soft); color: var(--dp-accent-dark); font-size: 13px; font-weight: 800; } .denta-price__service { font-size: 15px; line-height: 1.55; color: #111827; font-weight: 500; } .denta-price__price { font-weight: 800; color: #111827; font-size: 16px; } .denta-price__code { display: inline-block; padding: 6px 10px; border-radius: 999px; background: #f3f4f6; color: #374151; font-size: 12px; line-height: 1.3; font-weight: 700; } .denta-price__footer { margin-top: 24px; padding: 16px 18px; border-radius: 18px; background: #fff; border: 1px solid var(--dp-line); color: var(--dp-muted); font-size: 14px; line-height: 1.65; } @media (max-width: 767px) { .denta-price { padding: 16px 10px 32px; } .denta-price__hero { padding: 20px 16px; border-radius: 22px; } .denta-price__section summary { padding: 16px; } .denta-price__section-title strong { font-size: 18px; } .denta-price__table-wrap { padding: 0 10px 10px; } .denta-price__nav { gap: 8px; } .denta-price__nav a { font-size: 13px; padding: 10px 12px; } }
Стоматология ООО «СК ДЕНТА»
Прейскурант стоматологических услуг
Актуальный прайс-лист по основным видам стоматологических услуг: терапия, хирургия, имплантация, эндодонтия, протезирование, диагностика и профессиональная гигиена.
Цены указаны в рублях. Окончательная стоимость лечения зависит от клинической ситуации и уточняется на консультации врача после осмотра и диагностики.
Анестезия Хирургия Пломбы Обработка каналов Пломбирование каналов Протезирование Консультации Диагностика Профгигиена Гигиена
Анестезия
3 позиции
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 1 | Проводниковая анестезия | 1 000 |
В01.003.004.002 |
| 2 | Аппликационная анестезия |
200 |
В01.003.004.004 |
| 3 | Инфильтрационная анестезия |
800 |
В01.003.004.005 |
Хирургический приём
17 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 4 | Внутрикостная дентальная имплантация | 36 000 | А16.07.054.001 |
| 5 | Внутрикостная дентальная имплантация (установка формирователя десны на импланте) | 7 000 | А16.07.054.002 |
| 6 | Вскрытие подслизистого или поднадкостничного очага воспаления в полости рта | 2 000 | A16.07.011 |
| 7 | Удаление временного зуба | 2 000 | А16.07.001.001 |
| 8 | Удаление постоянного зуба | 3 300 | А16.07.001.002 |
| 9 | Удаление зуба сложное с разъединением корней | 5 800 | А16.07.001.003 |
| 10 | Лечение перикоронита (промывание, рассечение и/или иссечение капюшона) | 3 500 | A16.07.058 |
| 11 | Отсроченный кюретаж лунки удалённого зуба | 1 200 | A16.07.013 |
| 12 | Резекция верхушки корня | 12 000 | A16.07.007 |
| 13 | Пластика уздечки верхней губы | 3 500 | A16.07.042 |
| 14 | Пластика уздечки нижней губы | 3 500 | A16.07.043 |
| 15 | Операция удаления ретинированного, дистопированного или сверхкомплектного зуба | 8 000 | A16.07.024 |
| 16 | Гингивотомия | 500 | A16.07.090 |
| 17 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 | A17.07.003 |
| 18 | Остановка луночного кровотечения без наложения швов с использованием гемостатических материалов | 900 | A16.07.095.002 |
| 19 | Наложение шва на слизистую оболочку рта | 1 000 | A16.07.097 |
| 20 | Диатермокоагуляция при патологии полости рта и зубов | 500 | A17.07.003 |
Восстановление зуба пломбой
13 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 21 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием стоматологических цементов | 2 000 | A16.07.002.001 |
| 22 | Восстановление зуба пломбой I, II, III, V, VI класс по Блэку с использованием материалов химического отверждения | 3 000 | A16.07.002.002 |
| 23 | Наложение временной пломбы | 300 | A16.07.002.009 |
| 24 | Восстановление зуба пломбой I, V, VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 3 500 | A16.07.002.010 |
| 25 | Запечатывание фиссуры зуба герметиком | 1 000 | A16.07.057 |
| 26 | Сошлифовывание твёрдых тканей зуба | 800 | A16.07.082 |
| 27 | Исследование кариозных полостей с использованием стоматологического зонда | 300 | А02.07.002 |
| 28 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (2 поверхности) | 4 500 | A16.07.002.011.2 |
| 29 | Восстановление зуба пломбой с нарушением контактного пункта II, III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров (3 поверхности) | 6 000 | A16.07.002.011.3 |
| 30 | Восстановление зуба пломбой | 6 000 | A16.07.002 |
| 31 | Восстановление зуба вкладками, виниром, полукоронкой | 9 000 | A16.07.003 |
| 32 | Восстановление зуба коронкой с использованием композитной культевой вкладки на анкерном штифте | 12 000 | A16.07.032 |
| 33 | Избирательное полирование зуба | 400 | A16.07.025.001 |
Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала
12 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 34 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала | 2 000 | A16.07.030.001 |
| 35 | Инструментальная и медикаментозная обработка плохо проходимого корневого канала | 2 800 | A16.07.030.002 |
| 36 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 500 | A16.07.030.003 |
| 37 | Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала (дети до 18 лет) | 700 | A16.07.030.003.1 |
| 38 | Инструментальная и медикаментозная обработка хорошо проходимого корневого канала с использованием микроскопа | 2 000 | A16.07.030.004 |
| 39 | Распломбировка корневого канала ранее леченного пастой | 2 000 | A16.07.082.001 |
| 40 | Распломбировка корневого канала ранее леченного фосфат-цементом / резорцин-формальдегидным методом | 3 000 | A16.07.082.002 |
| 41 | Снятие временной пломбы | 400 | A16.07.091 |
| 42 | Трепанация зуба, искусственной коронки | 1 500 | A16.07.092 |
| 43 | Фиксация внутриканального штифта / вкладки | 500 | A16.07.093 |
| 44 | Удаление внутриканального штифта / вкладки | 2 000 | A16.07.094 |
| 45 | Ультразвуковое расширение корневого канала зуба | 500 | А22.07.004 |
Пломбирование корневого канала зуба
8 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 46 | Пломбирование корневого канала зуба пастой | 500 | A16.07.008.001 |
| 47 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами | 1 100 | A16.07.008.002 |
| 48 | Закрытие перфорации стенки корневого канала зуба | 2 500 | A16.07.008.003 |
| 49 | Пломбирование корневого канала зуба гуттаперчивыми штифтами (до 18 лет) | 800 | A16.07.008.004 |
| 50 | Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы временных зубов) | 1 500 | A16.07.009 |
| 51 | Пульпотомия (биологический метод лечения пульпита постоянных зубов) | 1 500 | A16.07.009.001 |
| 52 | Экстирпация пульпы | 200 | A16.07.010 |
| 53 | Наложение девитализирующей пасты | 600 | A11.07.027 |
Протезирование
34 позиции
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 54 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка безметалловая) | 30 000 | A16.07.006.001 |
| 55 | Протезирование зуба с использованием имплантата (коронка металлокерамическая) | 25 000 | A16.07.006.002 |
| 56 | Восстановление зуба коронкой металлокерамической | 12 500 | A16.07.004 |
| 57 | Восстановление зуба коронкой цельнолитой | 10 000 | A16.07.004.01 |
| 58 | Восстановление зуба коронкой металлической | 8 000 | A16.07.004.001 |
| 59 | Восстановление зуба коронкой временной | 3 000 | A16.07.004.002 |
| 60 | Восстановление зуба коронкой с использованием цельнолитой культевой вкладки | 8 000 | A16.07.033 |
| 61 | Протезирование частичными съёмными пластиночными протезами (1 челюсть) | 35 000 | A16.07.035 |
| 62 | Протезирование частичными съёмными протезами для временного замещения 13 отсутствующих зубов | 20 000 | A16.07.035.001 |
| 63 | Протезирование съёмными бюгельными протезами | 60 000 | A16.07.036 |
| 64 | Повторная фиксация на постоянный цемент несъёмных ортопедических конструкций | 1 000 | A16.07.049 |
| 65 | Снятие несъёмной ортопедической конструкции | 1 000 | A16.07.053 |
| 66 | Услуги по изготовлению ортопедической конструкции стоматологической (стандартная коронка) | 3 000 | А23.07.002 |
| 67 | Изготовление коронки из оксида циркония | 22 000 | А23.07.002.001 |
| 68 | Изготовление коронки цельнокерамической | 40 000 | А23.07.002.002 |
| 69 | Изготовление контрольной, огнеупорной модели | 1 500 | А23.07.002.003 |
| 70 | Изготовление съёмного протеза из термопластического материала | 40 000 | А23.07.002.009 |
| 71 | Изготовление контрольной модели | 1 000 | А23.07.002.027 |
| 72 | Изготовление коронки пластмассовой | 4 000 | А23.07.002.030 |
| 73 | Изготовление комбинированной коронки | 8 000 | А23.07.002.032 |
| 74 | Изготовление частичного съёмного протеза | 30 000 | А23.07.002.033 |
| 75 | Перебазировка съёмного протеза лабораторным методом | 5 000 | А23.07.002.034 |
| 76 | Приварка зуба | 1 000 | А23.07.002.036 |
| 77 | Починка перелома базиса самотвердеющей пластмассой | 6 000 | А23.07.002.037 |
| 78 | Изготовление эластической прокладки (лабораторный метод) | 2 000 | А23.07.002.039 |
| 79 | Изготовление полного съёмного пластиночного протеза | 35 000 | А23.07.002.040 |
| 80 | Изготовление воскового валика, индивидуальной ложки | 2 000 | А23.07.002.044 |
| 81 | Изготовление коронки бюгельной | 9 000 | А23.07.002.053 |
| 82 | Изготовление коронки металлокерамической (фарфоровой) | 12 500 | А23.07.002.054 |
| 83 | Изготовление полного съёмного протеза с фарфоровыми зубами | 45 000 | А23.07.002.062 |
| 84 | Инжекция термопластической массы при изготовлении съёмного протеза | 5 000 | А23.07.002.066 |
| 85 | Избирательное пришлифовывание твёрдых тканей зуба | 300 | A16.07.025 |
| 86 | Снятие оттиска с одной челюсти (альгинатный) | 2 000 | А02.07.010.002 |
| 87 | Снятие оттиска с одной челюсти | 3 000 | А02.07.010.003 |
Приём (осмотр, консультация)
13 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 88 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта первичный | 800 | B01.065.001 |
| 89 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта повторный | 300 | B01.065.002 |
| 90 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача первичный | 800 | В01.065.003 |
| 91 | Приём (осмотр, консультация) зубного врача повторный | 300 | В01.065.004 |
| 92 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога первичный | 800 | B01.065.007 |
| 93 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога повторный | 300 | B01.065.008 |
| 94 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда первичный | 800 | B01.066.001 |
| 95 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-ортопеда повторный | 300 | B01.066.002 |
| 96 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга первичный | 800 | B01.067.001 |
| 97 | Приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-хирурга повторный | 300 | B01.067.002 |
| 98 | Диспансерный приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 800 | В04.065.001 |
| 99 | Профилактический приём (осмотр, консультация) врача-стоматолога-терапевта | 1 300 | В04.065.002 |
| 100 | Назначение лекарственных препаратов при заболеваниях полости рта и зубов | 500 | А25.07.001 |
Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта
16 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 101 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии полости рта, включая черепно-челюстно-лицевой области | 300 | A01.07.001.001 |
| 102 | Визуальное исследование при патологии полости рта | 300 | A01.07.002 |
| 103 | Пальпация органов полости рта | 300 | А01.07.003 |
| 104 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 300 | A01.07.005 |
| 105 | Пальпация челюстно-лицевой области | 300 | A01.07.006 |
| 106 | Осмотр полости рта с помощью дополнительных инструментов | 300 | А02.07.001 |
| 107 | Исследование зубодесневых карманов с помощью пародонтологического зонда | 300 | А02.07.003 |
| 108 | Термодиагностика зуба | 300 | А02.07.005 |
| 109 | Перкуссия зубов | 300 | А02.07.007 |
| 110 | Определение степени патологической подвижности зубов | 300 | А02.07.008 |
| 111 | Исследование на диагностических моделях челюстей | 1 000 | А02.07.010 |
| 112 | Электроодонтометрия зуба | 300 | A05.07.001 |
| 113 | Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 500 | А06.07.003 |
| 114 | Радиовизиография | 500 | А06.07.012 |
| 115 | Радиовизиография с распечаткой | 500 | А06.07.012.1 |
| 116 | Определение прикуса | 300 | А02.07.006 |
Профессиональная гигиена полости рта и зубов
1 позиция
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 117 | Профессиональное отбеливание зубов | 18 000 | A16.07.050 |
Гигиена полости рта и зубов
10 позиций
| Услуга | Цена | Код | |
|---|---|---|---|
| 118 | Обучение гигиене полости рта и зубов индивидуальное, подбор средств и предметов гигиены полости рта (адаптивный приём) | 1 500 | А14.07.008 |
| 119 | Наложение лечебной повязки при заболеваниях слизистой оболочки полости рта и пародонта в области одной челюсти | 500 | А15.07.003 |
| 120 | Инъекционное введение лекарственных препаратов в челюстно-лицевую область | 300 | A11.07.011 |
| 121 | Глубокое фторирование эмали зуба | 150 | A11.07.012 |
| 122 | Аппликация лекарственного препарата на слизистую оболочку полости рта | 500 | A11.07.022 |
| 123 | Местное применение реминерализующих препаратов в области зуба | 100 | A11.07.024 |
| 124 | Витальное окрашивание твёрдых тканей зуба | 200 | A12.07.001 |
| 125 | Определение индексов гигиены полости рта | 1 000 | A12.07.003 |
| 126 | Временное шинирование при заболеваниях пародонта | 4 000 | А16.07.019 |
| 127 | Ультразвуковое удаление наддесневых и поддесневых зубных отложений в области зуба (1 челюсть) | 2 500 | А22.07.002 |
Комментарии
Еще никто не написал комментария, Вы может быть первым.
Только авторизованные пользователи могут оставлять комментарии, пожалуйста авторизуйтесь.
8 (8634) 32-32-32
Будни 9.00 - 19.00
Суббота 9.00 - 14.00
Воскресенье - выходной.